Special CareSM |
|
|---|---|
| Costo mensual | $148.70/un adulto; $211.70/un adulto e hijo(s); $297.35/dos adultos; $360.50/dos adultos e hijos(s) |
| Tipo de cobertura | Blue Cross tradicional y Blue Shield plan de beneficios limitados |
| Elegibilidad | Tamaño familiar e ingresos |
| Período de espera antes de ser elegible | Ninguno |
| Regla de afección preexistente | Sí (a menos que sea transferido de otro plan Blue dentro de los 30 días) Cobertura excluida por un año por una afección médica por la cual recibió asesoramiento o tratamiento médico durante los 12 meses anteriores a la fecha de vigencia de la póliza. |
| Copagos | 4 visitas al consultorio médico por año a $15 de copago de MAP/$25 de copago de especialista |
Beneficios | |
|---|---|
| Visitas al consultorio médico | 4 visitas por año a $15 de copago de MAP/$25 de copago de especialista |
| Hospitalización | limitada a 21 días por período de beneficio |
| Cirugía y anestesia | cubiertas |
| Accidente y atención médica de emergencia | cubiertos |
| Servicios de diagnóstico | cubiertos hasta $1,000 por año |
| Quimioterapia y radiación | cubiertos |
| Atención obstétrica | cubierta |
| Atención del recién nacido | cubierta durante la estadía hospitalaria de la madre |
| Atención odontológica | no cubierta |
| Atención de la visión y la audición | no cubierta |
| Fármacos recetados | no cubiertos |
| Equipo médico perdurable | no cubierto |
| Salud mental | no cubierta |
| Enfermedad mental grave | no cubierta |
| Abuso de sustancias | no cubierto |
Para obtener información específica sobre beneficios, limitaciones y exclusiones, llame al 1-866-282-2702.