Elegibilidad Programa de Seguro de Salud Infantil (Children's Health Insurance Program, CHIP).
¿Quién es elegible para CHIP?
Un niño debe reunir los siguientes requisitos para ser inscripto en CHIP:
- Debe ser menor de 19 años;
- Debe ser residente de Pennsylvania;
- Debe ser ciudadano estadounidense, extranjero permanente/residente o refugiado;
- No debe tener cobertura de ningún otro plan de seguro de salud, plan asegurado o financiado por cuenta propia;
- Sólo para CHIP de Bajo Costo o al Costo: Tiene que haber estado sin seguro por seis meses antes de la fecha de inscripción en CHIP, excepto en caso de que la falta de seguro sea un resultado directo de que alguno de los padres se encuentre sin empleo; si se lo transfiere desde otro programa público de cobertura; o si el niño es menor de 2 años; y
- No debe ser elegible para Asistencia Pública o Medicare, ni contar con cobertura de estos planes.
Tamaño del grupo familiar y requisitos de ingreso
(Después de ingreso por trabajo y deducciones por cargas familiares)
CHIP GRATUITO
Grupo familiar |
Entre 0 y 1 año |
Entre 0 y 5 años |
Entre 6 y 18 años |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20,665 - $22,340 | $14,857 - $22,340 | $11,170 - $22,340 | |
| 2 | $27,991 - $30,260 | $20,123 - $30,260 | $15,130 - $30,260 | |
| 3 | $35,317 - $38,180 | $25,390 - $38,180 | $19,090 - $38,180 | |
| 4 | $42,643 - $46,100 | $30,657 - $46,100 | $23,050 - $46,100 | |
| 5 | $49,969 - $54,020 | $35,924 - $54,020 | $27,010 - $54,020 | |
| 6 | $57,295 - $61,940 | $41,191 - $61,940 | $30,970 - $61,940 | |
| 7 | $64,621 - $69,860 | $46,457 - $69,860 | $34,930 - $69,860 | |
| 8 | $71,947 - $77,780 | $51,724 - $77,780 | $38,890 - $77,780 | |
| FPL 2/12 | ||||
CHIP de Bajo Costo |
CHIP al Costo |
|||
|---|---|---|---|---|
| Grupo familiar | Entre 0 y 18 años $25.00 por hijo por mes |
Entre 0 y 18 años $40.00 por hijo por mes |
Entre 0 y 18 años $50.00 por hijo por mes |
Entre 0 y 18 años $236.53 por hijo por mes |
| 1 | $22,341 - $27,925 | $27,926 - $30,718 | $30,719 - $33,510 | más de $33,511 |
| 2 | $30,261 - $37,825 | $37,826 - $41,608 | $41,609 - $45,390 | más de $45,391 |
| 3 | $38,181 - $47,725 | $47,726 - $52,498 | $52,499 - $57,270 | más de $57,271 |
| 4 | $46,101 - $57,625 | $57,626 - $63,388 | $63,389 - $69,150 | más de $69,151 |
| 5 | $54,021 - $67,525 | $67,526 - $74,278 | $74,279 - $81,030 | más de $81,031 |
| 6 | $61,941 - $77,425 | $77,426 - $85,168 | $85,169 - $92,910 | más de $92,911 |
| 7 | $69,861 - $87,325 | $87,326 - $96,058 | $96,059 - $104,790 | más de $104,791 |
| 8 | $77,781 - $97,225 | $97,226 - $106,948 | $106,949 - $116,670 | más de $116,671 |
| FPL 2/12 | ||||
NOTA: Si el ingreso de su familia es menor que el ingreso mínimo especificado en el recuadro anterior, su hijo podría ser elegible para Asistencia Pública. Si su hijo apareciera como elegible para Asistencia Pública, la fundación humanitaria Caring Foundation enviará la solicitud de su hijo a la Oficina de Asistencia del Condado (County Assistance Office, en inglés).

