| Special CareSM Adultos solteros y familias |
||
|---|---|---|
| Costo mensual | $140.50/un adulto; $200.40/un adulto e hijos (s); $280.95/dos adultos; $341.00/dos adultos e hijo (s) |
|
| Tipo de cobertura | Blue Cross tradicional y Blue Shield plan de beneficios limitados |
|
| La elegibilidad depende del | Tamaño familiar e ingresos | |
| Período de espera (en caso de ser elegible) | Ninguno | |
| Regla de afección preexistente | Sí (a menos que sea transferido de otro plan Blue dentro de los 30 días) Cobertura excluida por un año por una afección médica por la cual recibió asesoramiento o tratamiento médico durante los 12 meses anteriores a la fecha de vigencia de la póliza. |
|
| Copagos | 4 visitas al consultorio médico por año a $10 de copago |
|
| Beneficios | ||
| Visitas al consultorio médico | 4 visitas por año por enfermedad o lesión; ($10 de copago) | |
| Hospitalización | limitada a 21 días por período de beneficio | |
| Cirugía y anestesia | cubierta | |
| Accidente y atención médica de emergencia | cubiertos | |
| Servicios de diagnóstico | cubiertos hasta $1,000 por año | |
| Quimioterapia y radiación | cubiertas | |
| Atención obstétrica | cubierta | |
| Atención del recién nacido | cubierta hasta 31 días después del nacimiento | |
| Atención odontológica |
no cubierta | |
| Atención de la visión y la audición |
no cubierta | |
| Fármacos recetados | no cubiertos | |
| Equipo médico perdurable (DME, por su sigla en inglés) | no cubierto | |
| Salud mental | no cubierta | |
| Enfermedad mental grave | no cubierta | |
| Abuso de sustancias | no cubierto | |
Para obtener más información, llame al 1-800-464-5437 para CHIP; 1-866-282-2702 para Special Care.
Información importante sobre enlaces a otros sitios